Per beroep : makelaarsarchitectenbouwvakkersadvocatentandartsenkappersconsultants-freelanceaccountantsrestauranthoudersgaragebedrijvenosteopatenfotografenloodgietersnotarissen
Per stad : ZurichBaselBerlinMunchenHamburgVancouverTorontoLondresDublinCorkMiamiSan DiegoAustinMadridBarceloneBruxellesQuebecMontrealGenèveParisMarseilleLyonNancyPuteauxRouenLilleRoubaixLuganoMilanGentAntwerpenAmsterdamRotterdamKrakowWarszawaLisbonne
Zwitserland
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Zurich | 28 | 75/100 | 14 % |
| makelaars | Basel | 22 | 75/100 | 5 % |
| architecten | Basel | 7 | 78/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Zurich | 14 | 65/100 | 7 % |
| bouwvakkers | Basel | 6 | 72/100 | 0 % |
| advocaten | Zurich | 27 | 71/100 | 4 % |
| advocaten | Basel | 16 | 75/100 | 0 % |
| tandartsen | Zurich | 31 | 81/100 | 3 % |
| tandartsen | Basel | 26 | 83/100 | 0 % |
| kappers | Basel | 26 | 81/100 | 0 % |
| kappers | Zurich | 25 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Zurich | 23 | 76/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Basel | 15 | 70/100 | 7 % |
| accountants | Basel | 16 | 75/100 | 13 % |
| accountants | Zurich | 15 | 71/100 | 13 % |
| restauranthouders | Zurich | 5 | 71/100 | 0 % |
| makelaars | Genève | 26 | 74/100 | 4 % |
| bouwvakkers | Genève | 42 | 75/100 | 12 % |
| advocaten | Genève | 39 | 67/100 | 18 % |
| tandartsen | Genève | 36 | 87/100 | 3 % |
| kappers | Genève | 26 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Genève | 21 | 71/100 | 0 % |
| accountants | Genève | 35 | 80/100 | 17 % |
| garagebedrijven | Genève | 28 | 69/100 | 21 % |
| fotografen | Genève | 15 | 79/100 | 13 % |
| makelaars | Lugano | 22 | 67/100 | 18 % |
| bouwvakkers | Lugano | 15 | 71/100 | 0 % |
| tandartsen | Lugano | 21 | 74/100 | 14 % |
| kappers | Lugano | 20 | 72/100 | 5 % |
| consultants-freelance | Lugano | 10 | 77/100 | 10 % |
| accountants | Lugano | 12 | 74/100 | 0 % |
| restauranthouders | Lugano | 5 | 53/100 | 40 % |
Duitsland
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Berlin | 26 | 87/100 | 8 % |
| makelaars | Munchen | 21 | 80/100 | 24 % |
| makelaars | Hamburg | 19 | 71/100 | 16 % |
| bouwvakkers | Munchen | 20 | 70/100 | 5 % |
| bouwvakkers | Hamburg | 18 | 68/100 | 11 % |
| bouwvakkers | Berlin | 9 | 74/100 | 11 % |
| advocaten | Munchen | 28 | 79/100 | 4 % |
| advocaten | Berlin | 24 | 81/100 | 0 % |
| advocaten | Hamburg | 18 | 84/100 | 0 % |
| tandartsen | Hamburg | 27 | 84/100 | 0 % |
| tandartsen | Berlin | 25 | 89/100 | 0 % |
| tandartsen | Munchen | 18 | 79/100 | 11 % |
Canada
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Vancouver | 14 | 74/100 | 7 % |
| makelaars | Toronto | 12 | 80/100 | 8 % |
| bouwvakkers | Toronto | 18 | 88/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Vancouver | 12 | 86/100 | 0 % |
| advocaten | Toronto | 19 | 86/100 | 5 % |
| advocaten | Vancouver | 16 | 78/100 | 13 % |
| makelaars | Quebec | 22 | 69/100 | 14 % |
| makelaars | Montreal | 21 | 74/100 | 5 % |
| bouwvakkers | Quebec | 15 | 79/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Montreal | 10 | 71/100 | 10 % |
| advocaten | Montreal | 17 | 78/100 | 6 % |
| advocaten | Quebec | 16 | 69/100 | 6 % |
Verenigd Koninkrijk
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Londres | 43 | 71/100 | 21 % |
| bouwvakkers | Londres | 66 | 73/100 | 17 % |
| advocaten | Londres | 51 | 82/100 | 4 % |
| tandartsen | Londres | 36 | 83/100 | 8 % |
| kappers | Londres | 43 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Londres | 39 | 68/100 | 18 % |
| accountants | Londres | 41 | 82/100 | 5 % |
| garagebedrijven | Londres | 26 | 76/100 | 12 % |
| osteopaten | Londres | 9 | 75/100 | 11 % |
| fotografen | Londres | 21 | 67/100 | 29 % |
| restauranthouders | Londres | 5 | 79/100 | 0 % |
Ierland
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Dublin | 28 | 74/100 | 7 % |
| makelaars | Cork | 22 | 58/100 | 45 % |
| bouwvakkers | Cork | 11 | 76/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Dublin | 6 | 78/100 | 0 % |
| advocaten | Dublin | 27 | 80/100 | 4 % |
| advocaten | Cork | 22 | 75/100 | 9 % |
| tandartsen | Dublin | 20 | 80/100 | 10 % |
| tandartsen | Cork | 18 | 74/100 | 22 % |
| kappers | Dublin | 24 | 75/100 | 8 % |
| kappers | Cork | 20 | 71/100 | 15 % |
| consultants-freelance | Cork | 14 | 75/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Dublin | 13 | 80/100 | 0 % |
Verenigde Staten
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Miami | 28 | 66/100 | 25 % |
| makelaars | San Diego | 23 | 78/100 | 9 % |
| makelaars | Austin | 9 | 60/100 | 33 % |
| bouwvakkers | Austin | 27 | 78/100 | 11 % |
| bouwvakkers | Miami | 26 | 83/100 | 4 % |
| bouwvakkers | San Diego | 24 | 83/100 | 4 % |
| advocaten | San Diego | 30 | 89/100 | 0 % |
| advocaten | Miami | 26 | 89/100 | 0 % |
| advocaten | Austin | 11 | 85/100 | 0 % |
| tandartsen | Austin | 30 | 87/100 | 3 % |
| tandartsen | San Diego | 29 | 85/100 | 3 % |
| tandartsen | Miami | 27 | 84/100 | 7 % |
| kappers | Miami | 30 | 82/100 | 7 % |
| kappers | Austin | 29 | 87/100 | 0 % |
| kappers | San Diego | 26 | 77/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Austin | 21 | 81/100 | 0 % |
| consultants-freelance | San Diego | 18 | 73/100 | 11 % |
| consultants-freelance | Miami | 12 | 77/100 | 8 % |
| accountants | Austin | 22 | 74/100 | 9 % |
| accountants | San Diego | 22 | 78/100 | 0 % |
| accountants | Miami | 20 | 78/100 | 10 % |
| garagebedrijven | Austin | 19 | 82/100 | 5 % |
| garagebedrijven | Miami | 19 | 83/100 | 5 % |
| garagebedrijven | San Diego | 19 | 84/100 | 5 % |
| fotografen | San Diego | 16 | 81/100 | 0 % |
| fotografen | Miami | 15 | 82/100 | 0 % |
| fotografen | Austin | 15 | 75/100 | 7 % |
| loodgieters | San Diego | 12 | 91/100 | 0 % |
| loodgieters | Miami | 11 | 84/100 | 9 % |
| loodgieters | Austin | 11 | 91/100 | 0 % |
| restauranthouders | Austin | 21 | 80/100 | 0 % |
| restauranthouders | Miami | 16 | 66/100 | 19 % |
Spanje
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Madrid | 40 | 72/100 | 13 % |
| makelaars | Barcelone | 32 | 72/100 | 9 % |
| bouwvakkers | Madrid | 44 | 82/100 | 11 % |
| bouwvakkers | Barcelone | 39 | 84/100 | 3 % |
| advocaten | Madrid | 50 | 88/100 | 0 % |
| advocaten | Barcelone | 43 | 82/100 | 0 % |
| tandartsen | Barcelone | 33 | 81/100 | 12 % |
| tandartsen | Madrid | 32 | 90/100 | 0 % |
| kappers | Madrid | 32 | 74/100 | 16 % |
| kappers | Barcelone | 28 | 73/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Barcelone | 27 | 69/100 | 19 % |
| consultants-freelance | Madrid | 21 | 79/100 | 5 % |
| accountants | Barcelone | 40 | 79/100 | 0 % |
| accountants | Madrid | 26 | 74/100 | 19 % |
| garagebedrijven | Madrid | 32 | 71/100 | 22 % |
| garagebedrijven | Barcelone | 30 | 65/100 | 30 % |
| osteopaten | Madrid | 21 | 87/100 | 0 % |
| osteopaten | Barcelone | 15 | 74/100 | 7 % |
| fotografen | Barcelone | 21 | 72/100 | 19 % |
| fotografen | Madrid | 18 | 79/100 | 6 % |
| loodgieters | Barcelone | 14 | 80/100 | 7 % |
| loodgieters | Madrid | 13 | 84/100 | 0 % |
| restauranthouders | Barcelone | 31 | 72/100 | 19 % |
| restauranthouders | Madrid | 5 | 66/100 | 20 % |
België
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Bruxelles | 36 | 70/100 | 8 % |
| bouwvakkers | Bruxelles | 36 | 73/100 | 8 % |
| advocaten | Bruxelles | 30 | 74/100 | 10 % |
| tandartsen | Bruxelles | 29 | 71/100 | 14 % |
| kappers | Bruxelles | 19 | 68/100 | 21 % |
| consultants-freelance | Bruxelles | 26 | 65/100 | 27 % |
| accountants | Bruxelles | 27 | 73/100 | 4 % |
| garagebedrijven | Bruxelles | 26 | 60/100 | 42 % |
| osteopaten | Bruxelles | 8 | 82/100 | 13 % |
| fotografen | Bruxelles | 21 | 80/100 | 14 % |
| restauranthouders | Bruxelles | 18 | 72/100 | 6 % |
| makelaars | Gent | 25 | 74/100 | 8 % |
| makelaars | Antwerpen | 24 | 79/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Gent | 10 | 76/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Antwerpen | 10 | 76/100 | 10 % |
| advocaten | Antwerpen | 27 | 74/100 | 4 % |
| advocaten | Gent | 22 | 80/100 | 0 % |
| tandartsen | Gent | 16 | 70/100 | 13 % |
| tandartsen | Antwerpen | 13 | 70/100 | 8 % |
| kappers | Gent | 25 | 74/100 | 4 % |
| kappers | Antwerpen | 22 | 61/100 | 23 % |
| consultants-freelance | Antwerpen | 23 | 74/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Gent | 20 | 77/100 | 0 % |
| accountants | Gent | 21 | 73/100 | 10 % |
| accountants | Antwerpen | 19 | 67/100 | 16 % |
| garagebedrijven | Antwerpen | 14 | 71/100 | 14 % |
| garagebedrijven | Gent | 8 | 79/100 | 0 % |
| fotografen | Gent | 16 | 69/100 | 19 % |
| fotografen | Antwerpen | 14 | 80/100 | 0 % |
| restauranthouders | Gent | 9 | 70/100 | 11 % |
| restauranthouders | Antwerpen | 8 | 74/100 | 0 % |
Frankrijk
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Paris | 55 | 76/100 | 11 % |
| makelaars | Marseille | 36 | 71/100 | 8 % |
| makelaars | Lyon | 36 | 71/100 | 11 % |
| architecten | Marseille | 5 | 77/100 | 0 % |
| bouwvakkers | Paris | 47 | 75/100 | 11 % |
| bouwvakkers | Marseille | 40 | 77/100 | 8 % |
| bouwvakkers | Lyon | 39 | 80/100 | 8 % |
| advocaten | Lyon | 49 | 78/100 | 4 % |
| advocaten | Marseille | 49 | 74/100 | 10 % |
| advocaten | Paris | 41 | 79/100 | 5 % |
| tandartsen | Paris | 45 | 80/100 | 2 % |
| tandartsen | Lyon | 35 | 71/100 | 11 % |
| tandartsen | Marseille | 35 | 75/100 | 6 % |
| kappers | Paris | 33 | 77/100 | 6 % |
| kappers | Marseille | 32 | 75/100 | 13 % |
| kappers | Lyon | 28 | 82/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Lyon | 28 | 76/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Paris | 27 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Marseille | 21 | 80/100 | 0 % |
| accountants | Paris | 38 | 84/100 | 8 % |
| accountants | Marseille | 36 | 80/100 | 3 % |
| accountants | Lyon | 31 | 79/100 | 3 % |
| garagebedrijven | Paris | 35 | 71/100 | 23 % |
| garagebedrijven | Lyon | 35 | 68/100 | 11 % |
| garagebedrijven | Marseille | 29 | 73/100 | 7 % |
| osteopaten | Lyon | 12 | 70/100 | 0 % |
| osteopaten | Nancy | 10 | 88/100 | 0 % |
| osteopaten | Puteaux | 7 | 84/100 | 0 % |
| osteopaten | Rouen | 5 | 86/100 | 0 % |
| osteopaten | Lille | 5 | 84/100 | 0 % |
| osteopaten | Roubaix | 5 | 87/100 | 0 % |
| fotografen | Lyon | 30 | 82/100 | 13 % |
| fotografen | Paris | 22 | 73/100 | 14 % |
| fotografen | Marseille | 20 | 85/100 | 0 % |
| loodgieters | Paris | 9 | 71/100 | 0 % |
| loodgieters | Lyon | 9 | 59/100 | 33 % |
| loodgieters | Marseille | 6 | 74/100 | 0 % |
| restauranthouders | Marseille | 24 | 64/100 | 29 % |
| restauranthouders | Lyon | 23 | 76/100 | 9 % |
Italië
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Milan | 34 | 60/100 | 38 % |
| bouwvakkers | Milan | 43 | 73/100 | 16 % |
| advocaten | Milan | 20 | 74/100 | 20 % |
| tandartsen | Milan | 41 | 79/100 | 5 % |
| kappers | Milan | 44 | 72/100 | 16 % |
| consultants-freelance | Milan | 16 | 69/100 | 13 % |
| accountants | Milan | 35 | 77/100 | 9 % |
| garagebedrijven | Milan | 10 | 62/100 | 30 % |
| osteopaten | Milan | 6 | 66/100 | 33 % |
Nederland
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Amsterdam | 31 | 74/100 | 19 % |
| makelaars | Rotterdam | 28 | 78/100 | 7 % |
| bouwvakkers | Amsterdam | 9 | 71/100 | 11 % |
| bouwvakkers | Rotterdam | 8 | 64/100 | 25 % |
| advocaten | Amsterdam | 25 | 79/100 | 4 % |
| advocaten | Rotterdam | 22 | 70/100 | 14 % |
| tandartsen | Amsterdam | 24 | 80/100 | 4 % |
| tandartsen | Rotterdam | 19 | 70/100 | 26 % |
| kappers | Amsterdam | 23 | 69/100 | 17 % |
| kappers | Rotterdam | 18 | 61/100 | 22 % |
| osteopaten | Amsterdam | 6 | 86/100 | 0 % |
| restauranthouders | Amsterdam | 7 | 75/100 | 14 % |
Polen
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Krakow | 19 | 74/100 | 21 % |
| makelaars | Warszawa | 15 | 70/100 | 7 % |
| architecten | Warszawa | 9 | 65/100 | 22 % |
| bouwvakkers | Warszawa | 17 | 76/100 | 6 % |
| bouwvakkers | Krakow | 6 | 72/100 | 17 % |
| advocaten | Krakow | 30 | 77/100 | 3 % |
| advocaten | Warszawa | 29 | 76/100 | 3 % |
| tandartsen | Warszawa | 28 | 77/100 | 4 % |
| tandartsen | Krakow | 24 | 81/100 | 0 % |
| kappers | Krakow | 23 | 65/100 | 17 % |
| kappers | Warszawa | 22 | 73/100 | 9 % |
| osteopaten | Warszawa | 7 | 77/100 | 0 % |
| osteopaten | Krakow | 6 | 73/100 | 17 % |
| restauranthouders | Warszawa | 6 | 68/100 | 17 % |
Portugal
| Beroep | Stad | Sites | Gemiddelde score | Onder 50/100 |
| makelaars | Lisbonne | 36 | 76/100 | 11 % |
| bouwvakkers | Lisbonne | 44 | 69/100 | 23 % |
| advocaten | Lisbonne | 35 | 62/100 | 31 % |
| tandartsen | Lisbonne | 21 | 75/100 | 5 % |
| kappers | Lisbonne | 30 | 68/100 | 27 % |
| consultants-freelance | Lisbonne | 22 | 72/100 | 9 % |
| accountants | Lisbonne | 36 | 73/100 | 8 % |
| notarissen | Lisbonne | 6 | 65/100 | 17 % |
| osteopaten | Lisbonne | 7 | 78/100 | 29 % |
| fotografen | Lisbonne | 21 | 72/100 | 14 % |
| loodgieters | Lisbonne | 12 | 51/100 | 50 % |
| restauranthouders | Lisbonne | 11 | 81/100 | 0 % |
Methode: elke site wordt automatisch gelezen, zonder menselijk oordeel, en beoordeeld op wat een AI-assistent ervan kan begrijpen (activiteit, locatie, openingstijden, prijzen, beoordelingen, contact). Een score onder 50 betekent dat een assistent grote kans heeft deze professional niet aan te bevelen.