Par métier : agents immobiliersarchitectesartisans du bâtimentavocatschirurgiens-dentistescoiffeursconsultants-freelanceexperts-comptablesrestaurateursgaragistesostéopathesphotographesplombiersnotaires
Par ville : ZurichBaselBerlinMunchenHamburgVancouverTorontoLondresDublinCorkMiamiSan DiegoAustinMadridBarceloneBruxellesQuebecMontrealGenèveParisMarseilleLyonNancyPuteauxRouenLilleRoubaixLuganoMilanGentAntwerpenAmsterdamRotterdamKrakowWarszawaLisbonne
Suisse
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Zurich | 28 | 75/100 | 14 % |
| agents immobiliers | Basel | 22 | 75/100 | 5 % |
| architectes | Basel | 7 | 78/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Zurich | 14 | 65/100 | 7 % |
| artisans du bâtiment | Basel | 6 | 72/100 | 0 % |
| avocats | Zurich | 27 | 71/100 | 4 % |
| avocats | Basel | 16 | 75/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Zurich | 31 | 81/100 | 3 % |
| chirurgiens-dentistes | Basel | 26 | 83/100 | 0 % |
| coiffeurs | Basel | 26 | 81/100 | 0 % |
| coiffeurs | Zurich | 25 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Zurich | 23 | 76/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Basel | 15 | 70/100 | 7 % |
| experts-comptables | Basel | 16 | 75/100 | 13 % |
| experts-comptables | Zurich | 15 | 71/100 | 13 % |
| restaurateurs | Zurich | 5 | 71/100 | 0 % |
| agents immobiliers | Genève | 26 | 74/100 | 4 % |
| artisans du bâtiment | Genève | 42 | 75/100 | 12 % |
| avocats | Genève | 39 | 67/100 | 18 % |
| chirurgiens-dentistes | Genève | 36 | 87/100 | 3 % |
| coiffeurs | Genève | 26 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Genève | 21 | 71/100 | 0 % |
| experts-comptables | Genève | 35 | 80/100 | 17 % |
| garagistes | Genève | 28 | 69/100 | 21 % |
| photographes | Genève | 15 | 79/100 | 13 % |
| agents immobiliers | Lugano | 22 | 67/100 | 18 % |
| artisans du bâtiment | Lugano | 15 | 71/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Lugano | 21 | 74/100 | 14 % |
| coiffeurs | Lugano | 20 | 72/100 | 5 % |
| consultants-freelance | Lugano | 10 | 77/100 | 10 % |
| experts-comptables | Lugano | 12 | 74/100 | 0 % |
| restaurateurs | Lugano | 5 | 53/100 | 40 % |
Allemagne
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Berlin | 26 | 87/100 | 8 % |
| agents immobiliers | Munchen | 21 | 80/100 | 24 % |
| agents immobiliers | Hamburg | 19 | 71/100 | 16 % |
| artisans du bâtiment | Munchen | 20 | 70/100 | 5 % |
| artisans du bâtiment | Hamburg | 18 | 68/100 | 11 % |
| artisans du bâtiment | Berlin | 9 | 74/100 | 11 % |
| avocats | Munchen | 28 | 79/100 | 4 % |
| avocats | Berlin | 24 | 81/100 | 0 % |
| avocats | Hamburg | 18 | 84/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Hamburg | 27 | 84/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Berlin | 25 | 89/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Munchen | 18 | 79/100 | 11 % |
Canada
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Vancouver | 14 | 74/100 | 7 % |
| agents immobiliers | Toronto | 12 | 80/100 | 8 % |
| artisans du bâtiment | Toronto | 18 | 88/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Vancouver | 12 | 86/100 | 0 % |
| avocats | Toronto | 19 | 86/100 | 5 % |
| avocats | Vancouver | 16 | 78/100 | 13 % |
| agents immobiliers | Quebec | 22 | 69/100 | 14 % |
| agents immobiliers | Montreal | 21 | 74/100 | 5 % |
| artisans du bâtiment | Quebec | 15 | 79/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Montreal | 10 | 71/100 | 10 % |
| avocats | Montreal | 17 | 78/100 | 6 % |
| avocats | Quebec | 16 | 69/100 | 6 % |
Royaume-Uni
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Londres | 43 | 71/100 | 21 % |
| artisans du bâtiment | Londres | 66 | 73/100 | 17 % |
| avocats | Londres | 51 | 82/100 | 4 % |
| chirurgiens-dentistes | Londres | 36 | 83/100 | 8 % |
| coiffeurs | Londres | 43 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Londres | 39 | 68/100 | 18 % |
| experts-comptables | Londres | 41 | 82/100 | 5 % |
| garagistes | Londres | 26 | 76/100 | 12 % |
| ostéopathes | Londres | 9 | 75/100 | 11 % |
| photographes | Londres | 21 | 67/100 | 29 % |
| restaurateurs | Londres | 5 | 79/100 | 0 % |
Irlande
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Dublin | 28 | 74/100 | 7 % |
| agents immobiliers | Cork | 22 | 58/100 | 45 % |
| artisans du bâtiment | Cork | 11 | 76/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Dublin | 6 | 78/100 | 0 % |
| avocats | Dublin | 27 | 80/100 | 4 % |
| avocats | Cork | 22 | 75/100 | 9 % |
| chirurgiens-dentistes | Dublin | 20 | 80/100 | 10 % |
| chirurgiens-dentistes | Cork | 18 | 74/100 | 22 % |
| coiffeurs | Dublin | 24 | 75/100 | 8 % |
| coiffeurs | Cork | 20 | 71/100 | 15 % |
| consultants-freelance | Cork | 14 | 75/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Dublin | 13 | 80/100 | 0 % |
États-Unis
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Miami | 28 | 66/100 | 25 % |
| agents immobiliers | San Diego | 23 | 78/100 | 9 % |
| agents immobiliers | Austin | 9 | 60/100 | 33 % |
| artisans du bâtiment | Austin | 27 | 78/100 | 11 % |
| artisans du bâtiment | Miami | 26 | 83/100 | 4 % |
| artisans du bâtiment | San Diego | 24 | 83/100 | 4 % |
| avocats | San Diego | 30 | 89/100 | 0 % |
| avocats | Miami | 26 | 89/100 | 0 % |
| avocats | Austin | 11 | 85/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Austin | 30 | 87/100 | 3 % |
| chirurgiens-dentistes | San Diego | 29 | 85/100 | 3 % |
| chirurgiens-dentistes | Miami | 27 | 84/100 | 7 % |
| coiffeurs | Miami | 30 | 82/100 | 7 % |
| coiffeurs | Austin | 29 | 87/100 | 0 % |
| coiffeurs | San Diego | 26 | 77/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Austin | 21 | 81/100 | 0 % |
| consultants-freelance | San Diego | 18 | 73/100 | 11 % |
| consultants-freelance | Miami | 12 | 77/100 | 8 % |
| experts-comptables | Austin | 22 | 74/100 | 9 % |
| experts-comptables | San Diego | 22 | 78/100 | 0 % |
| experts-comptables | Miami | 20 | 78/100 | 10 % |
| garagistes | Austin | 19 | 82/100 | 5 % |
| garagistes | Miami | 19 | 83/100 | 5 % |
| garagistes | San Diego | 19 | 84/100 | 5 % |
| photographes | San Diego | 16 | 81/100 | 0 % |
| photographes | Miami | 15 | 82/100 | 0 % |
| photographes | Austin | 15 | 75/100 | 7 % |
| plombiers | San Diego | 12 | 91/100 | 0 % |
| plombiers | Miami | 11 | 84/100 | 9 % |
| plombiers | Austin | 11 | 91/100 | 0 % |
| restaurateurs | Austin | 21 | 80/100 | 0 % |
| restaurateurs | Miami | 16 | 66/100 | 19 % |
Espagne
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Madrid | 40 | 72/100 | 13 % |
| agents immobiliers | Barcelone | 32 | 72/100 | 9 % |
| artisans du bâtiment | Madrid | 44 | 82/100 | 11 % |
| artisans du bâtiment | Barcelone | 39 | 84/100 | 3 % |
| avocats | Madrid | 50 | 88/100 | 0 % |
| avocats | Barcelone | 43 | 82/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Barcelone | 33 | 81/100 | 12 % |
| chirurgiens-dentistes | Madrid | 32 | 90/100 | 0 % |
| coiffeurs | Madrid | 32 | 74/100 | 16 % |
| coiffeurs | Barcelone | 28 | 73/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Barcelone | 27 | 69/100 | 19 % |
| consultants-freelance | Madrid | 21 | 79/100 | 5 % |
| experts-comptables | Barcelone | 40 | 79/100 | 0 % |
| experts-comptables | Madrid | 26 | 74/100 | 19 % |
| garagistes | Madrid | 32 | 71/100 | 22 % |
| garagistes | Barcelone | 30 | 65/100 | 30 % |
| ostéopathes | Madrid | 21 | 87/100 | 0 % |
| ostéopathes | Barcelone | 15 | 74/100 | 7 % |
| photographes | Barcelone | 21 | 72/100 | 19 % |
| photographes | Madrid | 18 | 79/100 | 6 % |
| plombiers | Barcelone | 14 | 80/100 | 7 % |
| plombiers | Madrid | 13 | 84/100 | 0 % |
| restaurateurs | Barcelone | 31 | 72/100 | 19 % |
| restaurateurs | Madrid | 5 | 66/100 | 20 % |
Belgique
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Bruxelles | 36 | 70/100 | 8 % |
| artisans du bâtiment | Bruxelles | 36 | 73/100 | 8 % |
| avocats | Bruxelles | 30 | 74/100 | 10 % |
| chirurgiens-dentistes | Bruxelles | 29 | 71/100 | 14 % |
| coiffeurs | Bruxelles | 19 | 68/100 | 21 % |
| consultants-freelance | Bruxelles | 26 | 65/100 | 27 % |
| experts-comptables | Bruxelles | 27 | 73/100 | 4 % |
| garagistes | Bruxelles | 26 | 60/100 | 42 % |
| ostéopathes | Bruxelles | 8 | 82/100 | 13 % |
| photographes | Bruxelles | 21 | 80/100 | 14 % |
| restaurateurs | Bruxelles | 18 | 72/100 | 6 % |
| agents immobiliers | Gent | 25 | 74/100 | 8 % |
| agents immobiliers | Antwerpen | 24 | 79/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Gent | 10 | 76/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Antwerpen | 10 | 76/100 | 10 % |
| avocats | Antwerpen | 27 | 74/100 | 4 % |
| avocats | Gent | 22 | 80/100 | 0 % |
| chirurgiens-dentistes | Gent | 16 | 70/100 | 13 % |
| chirurgiens-dentistes | Antwerpen | 13 | 70/100 | 8 % |
| coiffeurs | Gent | 25 | 74/100 | 4 % |
| coiffeurs | Antwerpen | 22 | 61/100 | 23 % |
| consultants-freelance | Antwerpen | 23 | 74/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Gent | 20 | 77/100 | 0 % |
| experts-comptables | Gent | 21 | 73/100 | 10 % |
| experts-comptables | Antwerpen | 19 | 67/100 | 16 % |
| garagistes | Antwerpen | 14 | 71/100 | 14 % |
| garagistes | Gent | 8 | 79/100 | 0 % |
| photographes | Gent | 16 | 69/100 | 19 % |
| photographes | Antwerpen | 14 | 80/100 | 0 % |
| restaurateurs | Gent | 9 | 70/100 | 11 % |
| restaurateurs | Antwerpen | 8 | 74/100 | 0 % |
France
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Paris | 55 | 76/100 | 11 % |
| agents immobiliers | Marseille | 36 | 71/100 | 8 % |
| agents immobiliers | Lyon | 36 | 71/100 | 11 % |
| architectes | Marseille | 5 | 77/100 | 0 % |
| artisans du bâtiment | Paris | 47 | 75/100 | 11 % |
| artisans du bâtiment | Marseille | 40 | 77/100 | 8 % |
| artisans du bâtiment | Lyon | 39 | 80/100 | 8 % |
| avocats | Lyon | 49 | 78/100 | 4 % |
| avocats | Marseille | 49 | 74/100 | 10 % |
| avocats | Paris | 41 | 79/100 | 5 % |
| chirurgiens-dentistes | Paris | 45 | 80/100 | 2 % |
| chirurgiens-dentistes | Lyon | 35 | 71/100 | 11 % |
| chirurgiens-dentistes | Marseille | 35 | 75/100 | 6 % |
| coiffeurs | Paris | 33 | 77/100 | 6 % |
| coiffeurs | Marseille | 32 | 75/100 | 13 % |
| coiffeurs | Lyon | 28 | 82/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Lyon | 28 | 76/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Paris | 27 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Marseille | 21 | 80/100 | 0 % |
| experts-comptables | Paris | 38 | 84/100 | 8 % |
| experts-comptables | Marseille | 36 | 80/100 | 3 % |
| experts-comptables | Lyon | 31 | 79/100 | 3 % |
| garagistes | Paris | 35 | 71/100 | 23 % |
| garagistes | Lyon | 35 | 68/100 | 11 % |
| garagistes | Marseille | 29 | 73/100 | 7 % |
| ostéopathes | Lyon | 12 | 70/100 | 0 % |
| ostéopathes | Nancy | 10 | 88/100 | 0 % |
| ostéopathes | Puteaux | 7 | 84/100 | 0 % |
| ostéopathes | Rouen | 5 | 86/100 | 0 % |
| ostéopathes | Lille | 5 | 84/100 | 0 % |
| ostéopathes | Roubaix | 5 | 87/100 | 0 % |
| photographes | Lyon | 30 | 82/100 | 13 % |
| photographes | Paris | 22 | 73/100 | 14 % |
| photographes | Marseille | 20 | 85/100 | 0 % |
| plombiers | Paris | 9 | 71/100 | 0 % |
| plombiers | Lyon | 9 | 59/100 | 33 % |
| plombiers | Marseille | 6 | 74/100 | 0 % |
| restaurateurs | Marseille | 24 | 64/100 | 29 % |
| restaurateurs | Lyon | 23 | 76/100 | 9 % |
Italie
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Milan | 34 | 60/100 | 38 % |
| artisans du bâtiment | Milan | 43 | 73/100 | 16 % |
| avocats | Milan | 20 | 74/100 | 20 % |
| chirurgiens-dentistes | Milan | 41 | 79/100 | 5 % |
| coiffeurs | Milan | 44 | 72/100 | 16 % |
| consultants-freelance | Milan | 16 | 69/100 | 13 % |
| experts-comptables | Milan | 35 | 77/100 | 9 % |
| garagistes | Milan | 10 | 62/100 | 30 % |
| ostéopathes | Milan | 6 | 66/100 | 33 % |
Pays-Bas
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Amsterdam | 31 | 74/100 | 19 % |
| agents immobiliers | Rotterdam | 28 | 78/100 | 7 % |
| artisans du bâtiment | Amsterdam | 9 | 71/100 | 11 % |
| artisans du bâtiment | Rotterdam | 8 | 64/100 | 25 % |
| avocats | Amsterdam | 25 | 79/100 | 4 % |
| avocats | Rotterdam | 22 | 70/100 | 14 % |
| chirurgiens-dentistes | Amsterdam | 24 | 80/100 | 4 % |
| chirurgiens-dentistes | Rotterdam | 19 | 70/100 | 26 % |
| coiffeurs | Amsterdam | 23 | 69/100 | 17 % |
| coiffeurs | Rotterdam | 18 | 61/100 | 22 % |
| ostéopathes | Amsterdam | 6 | 86/100 | 0 % |
| restaurateurs | Amsterdam | 7 | 75/100 | 14 % |
Pologne
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Krakow | 19 | 74/100 | 21 % |
| agents immobiliers | Warszawa | 15 | 70/100 | 7 % |
| architectes | Warszawa | 9 | 65/100 | 22 % |
| artisans du bâtiment | Warszawa | 17 | 76/100 | 6 % |
| artisans du bâtiment | Krakow | 6 | 72/100 | 17 % |
| avocats | Krakow | 30 | 77/100 | 3 % |
| avocats | Warszawa | 29 | 76/100 | 3 % |
| chirurgiens-dentistes | Warszawa | 28 | 77/100 | 4 % |
| chirurgiens-dentistes | Krakow | 24 | 81/100 | 0 % |
| coiffeurs | Krakow | 23 | 65/100 | 17 % |
| coiffeurs | Warszawa | 22 | 73/100 | 9 % |
| ostéopathes | Warszawa | 7 | 77/100 | 0 % |
| ostéopathes | Krakow | 6 | 73/100 | 17 % |
| restaurateurs | Warszawa | 6 | 68/100 | 17 % |
Portugal
| Métier | Ville | Sites | Score moyen | Sous 50/100 |
| agents immobiliers | Lisbonne | 36 | 76/100 | 11 % |
| artisans du bâtiment | Lisbonne | 44 | 69/100 | 23 % |
| avocats | Lisbonne | 35 | 62/100 | 31 % |
| chirurgiens-dentistes | Lisbonne | 21 | 75/100 | 5 % |
| coiffeurs | Lisbonne | 30 | 68/100 | 27 % |
| consultants-freelance | Lisbonne | 22 | 72/100 | 9 % |
| experts-comptables | Lisbonne | 36 | 73/100 | 8 % |
| notaires | Lisbonne | 6 | 65/100 | 17 % |
| ostéopathes | Lisbonne | 7 | 78/100 | 29 % |
| photographes | Lisbonne | 21 | 72/100 | 14 % |
| plombiers | Lisbonne | 12 | 51/100 | 50 % |
| restaurateurs | Lisbonne | 11 | 81/100 | 0 % |
Méthode : chaque site est lu automatiquement, sans jugement humain, et noté sur ce qu'un assistant IA peut en comprendre (activité, lieu, horaires, prix, avis, contact). Un score sous 50 signifie qu'un assistant a de bonnes chances de ne pas recommander ce professionnel.