Per professione : agenti immobiliariarchitettiartigiani ediliavvocatidentistiparrucchiericonsultants-freelancecommercialistiristoratorimeccaniciosteopatifotografiidraulicinotai
Per città : ZurichBaselBerlinMunchenHamburgVancouverTorontoLondresDublinCorkMiamiSan DiegoAustinMadridBarceloneBruxellesQuebecMontrealGenèveParisMarseilleLyonNancyPuteauxRouenLilleRoubaixLuganoMilanGentAntwerpenAmsterdamRotterdamKrakowWarszawaLisbonne
Svizzera
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Zurich | 28 | 75/100 | 14 % |
| agenti immobiliari | Basel | 22 | 75/100 | 5 % |
| architetti | Basel | 7 | 78/100 | 0 % |
| artigiani edili | Zurich | 14 | 65/100 | 7 % |
| artigiani edili | Basel | 6 | 72/100 | 0 % |
| avvocati | Zurich | 27 | 71/100 | 4 % |
| avvocati | Basel | 16 | 75/100 | 0 % |
| dentisti | Zurich | 31 | 81/100 | 3 % |
| dentisti | Basel | 26 | 83/100 | 0 % |
| parrucchieri | Basel | 26 | 81/100 | 0 % |
| parrucchieri | Zurich | 25 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Zurich | 23 | 76/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Basel | 15 | 70/100 | 7 % |
| commercialisti | Basel | 16 | 75/100 | 13 % |
| commercialisti | Zurich | 15 | 71/100 | 13 % |
| ristoratori | Zurich | 5 | 71/100 | 0 % |
| agenti immobiliari | Genève | 26 | 74/100 | 4 % |
| artigiani edili | Genève | 42 | 75/100 | 12 % |
| avvocati | Genève | 39 | 67/100 | 18 % |
| dentisti | Genève | 36 | 87/100 | 3 % |
| parrucchieri | Genève | 26 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Genève | 21 | 71/100 | 0 % |
| commercialisti | Genève | 35 | 80/100 | 17 % |
| meccanici | Genève | 28 | 69/100 | 21 % |
| fotografi | Genève | 15 | 79/100 | 13 % |
| agenti immobiliari | Lugano | 22 | 67/100 | 18 % |
| artigiani edili | Lugano | 15 | 71/100 | 0 % |
| dentisti | Lugano | 21 | 74/100 | 14 % |
| parrucchieri | Lugano | 20 | 72/100 | 5 % |
| consultants-freelance | Lugano | 10 | 77/100 | 10 % |
| commercialisti | Lugano | 12 | 74/100 | 0 % |
| ristoratori | Lugano | 5 | 53/100 | 40 % |
Germania
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Berlin | 26 | 87/100 | 8 % |
| agenti immobiliari | Munchen | 21 | 80/100 | 24 % |
| agenti immobiliari | Hamburg | 19 | 71/100 | 16 % |
| artigiani edili | Munchen | 20 | 70/100 | 5 % |
| artigiani edili | Hamburg | 18 | 68/100 | 11 % |
| artigiani edili | Berlin | 9 | 74/100 | 11 % |
| avvocati | Munchen | 28 | 79/100 | 4 % |
| avvocati | Berlin | 24 | 81/100 | 0 % |
| avvocati | Hamburg | 18 | 84/100 | 0 % |
| dentisti | Hamburg | 27 | 84/100 | 0 % |
| dentisti | Berlin | 25 | 89/100 | 0 % |
| dentisti | Munchen | 18 | 79/100 | 11 % |
Canada
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Vancouver | 14 | 74/100 | 7 % |
| agenti immobiliari | Toronto | 12 | 80/100 | 8 % |
| artigiani edili | Toronto | 18 | 88/100 | 0 % |
| artigiani edili | Vancouver | 12 | 86/100 | 0 % |
| avvocati | Toronto | 19 | 86/100 | 5 % |
| avvocati | Vancouver | 16 | 78/100 | 13 % |
| agenti immobiliari | Quebec | 22 | 69/100 | 14 % |
| agenti immobiliari | Montreal | 21 | 74/100 | 5 % |
| artigiani edili | Quebec | 15 | 79/100 | 0 % |
| artigiani edili | Montreal | 10 | 71/100 | 10 % |
| avvocati | Montreal | 17 | 78/100 | 6 % |
| avvocati | Quebec | 16 | 69/100 | 6 % |
Regno Unito
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Londres | 43 | 71/100 | 21 % |
| artigiani edili | Londres | 66 | 73/100 | 17 % |
| avvocati | Londres | 51 | 82/100 | 4 % |
| dentisti | Londres | 36 | 83/100 | 8 % |
| parrucchieri | Londres | 43 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Londres | 39 | 68/100 | 18 % |
| commercialisti | Londres | 41 | 82/100 | 5 % |
| meccanici | Londres | 26 | 76/100 | 12 % |
| osteopati | Londres | 9 | 75/100 | 11 % |
| fotografi | Londres | 21 | 67/100 | 29 % |
| ristoratori | Londres | 5 | 79/100 | 0 % |
Irlanda
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Dublin | 28 | 74/100 | 7 % |
| agenti immobiliari | Cork | 22 | 58/100 | 45 % |
| artigiani edili | Cork | 11 | 76/100 | 0 % |
| artigiani edili | Dublin | 6 | 78/100 | 0 % |
| avvocati | Dublin | 27 | 80/100 | 4 % |
| avvocati | Cork | 22 | 75/100 | 9 % |
| dentisti | Dublin | 20 | 80/100 | 10 % |
| dentisti | Cork | 18 | 74/100 | 22 % |
| parrucchieri | Dublin | 24 | 75/100 | 8 % |
| parrucchieri | Cork | 20 | 71/100 | 15 % |
| consultants-freelance | Cork | 14 | 75/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Dublin | 13 | 80/100 | 0 % |
Stati Uniti
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Miami | 28 | 66/100 | 25 % |
| agenti immobiliari | San Diego | 23 | 78/100 | 9 % |
| agenti immobiliari | Austin | 9 | 60/100 | 33 % |
| artigiani edili | Austin | 27 | 78/100 | 11 % |
| artigiani edili | Miami | 26 | 83/100 | 4 % |
| artigiani edili | San Diego | 24 | 83/100 | 4 % |
| avvocati | San Diego | 30 | 89/100 | 0 % |
| avvocati | Miami | 26 | 89/100 | 0 % |
| avvocati | Austin | 11 | 85/100 | 0 % |
| dentisti | Austin | 30 | 87/100 | 3 % |
| dentisti | San Diego | 29 | 85/100 | 3 % |
| dentisti | Miami | 27 | 84/100 | 7 % |
| parrucchieri | Miami | 30 | 82/100 | 7 % |
| parrucchieri | Austin | 29 | 87/100 | 0 % |
| parrucchieri | San Diego | 26 | 77/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Austin | 21 | 81/100 | 0 % |
| consultants-freelance | San Diego | 18 | 73/100 | 11 % |
| consultants-freelance | Miami | 12 | 77/100 | 8 % |
| commercialisti | Austin | 22 | 74/100 | 9 % |
| commercialisti | San Diego | 22 | 78/100 | 0 % |
| commercialisti | Miami | 20 | 78/100 | 10 % |
| meccanici | Austin | 19 | 82/100 | 5 % |
| meccanici | Miami | 19 | 83/100 | 5 % |
| meccanici | San Diego | 19 | 84/100 | 5 % |
| fotografi | San Diego | 16 | 81/100 | 0 % |
| fotografi | Miami | 15 | 82/100 | 0 % |
| fotografi | Austin | 15 | 75/100 | 7 % |
| idraulici | San Diego | 12 | 91/100 | 0 % |
| idraulici | Miami | 11 | 84/100 | 9 % |
| idraulici | Austin | 11 | 91/100 | 0 % |
| ristoratori | Austin | 21 | 80/100 | 0 % |
| ristoratori | Miami | 16 | 66/100 | 19 % |
Spagna
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Madrid | 40 | 72/100 | 13 % |
| agenti immobiliari | Barcelone | 32 | 72/100 | 9 % |
| artigiani edili | Madrid | 44 | 82/100 | 11 % |
| artigiani edili | Barcelone | 39 | 84/100 | 3 % |
| avvocati | Madrid | 50 | 88/100 | 0 % |
| avvocati | Barcelone | 43 | 82/100 | 0 % |
| dentisti | Barcelone | 33 | 81/100 | 12 % |
| dentisti | Madrid | 32 | 90/100 | 0 % |
| parrucchieri | Madrid | 32 | 74/100 | 16 % |
| parrucchieri | Barcelone | 28 | 73/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Barcelone | 27 | 69/100 | 19 % |
| consultants-freelance | Madrid | 21 | 79/100 | 5 % |
| commercialisti | Barcelone | 40 | 79/100 | 0 % |
| commercialisti | Madrid | 26 | 74/100 | 19 % |
| meccanici | Madrid | 32 | 71/100 | 22 % |
| meccanici | Barcelone | 30 | 65/100 | 30 % |
| osteopati | Madrid | 21 | 87/100 | 0 % |
| osteopati | Barcelone | 15 | 74/100 | 7 % |
| fotografi | Barcelone | 21 | 72/100 | 19 % |
| fotografi | Madrid | 18 | 79/100 | 6 % |
| idraulici | Barcelone | 14 | 80/100 | 7 % |
| idraulici | Madrid | 13 | 84/100 | 0 % |
| ristoratori | Barcelone | 31 | 72/100 | 19 % |
| ristoratori | Madrid | 5 | 66/100 | 20 % |
Belgio
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Bruxelles | 36 | 70/100 | 8 % |
| artigiani edili | Bruxelles | 36 | 73/100 | 8 % |
| avvocati | Bruxelles | 30 | 74/100 | 10 % |
| dentisti | Bruxelles | 29 | 71/100 | 14 % |
| parrucchieri | Bruxelles | 19 | 68/100 | 21 % |
| consultants-freelance | Bruxelles | 26 | 65/100 | 27 % |
| commercialisti | Bruxelles | 27 | 73/100 | 4 % |
| meccanici | Bruxelles | 26 | 60/100 | 42 % |
| osteopati | Bruxelles | 8 | 82/100 | 13 % |
| fotografi | Bruxelles | 21 | 80/100 | 14 % |
| ristoratori | Bruxelles | 18 | 72/100 | 6 % |
| agenti immobiliari | Gent | 25 | 74/100 | 8 % |
| agenti immobiliari | Antwerpen | 24 | 79/100 | 0 % |
| artigiani edili | Gent | 10 | 76/100 | 0 % |
| artigiani edili | Antwerpen | 10 | 76/100 | 10 % |
| avvocati | Antwerpen | 27 | 74/100 | 4 % |
| avvocati | Gent | 22 | 80/100 | 0 % |
| dentisti | Gent | 16 | 70/100 | 13 % |
| dentisti | Antwerpen | 13 | 70/100 | 8 % |
| parrucchieri | Gent | 25 | 74/100 | 4 % |
| parrucchieri | Antwerpen | 22 | 61/100 | 23 % |
| consultants-freelance | Antwerpen | 23 | 74/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Gent | 20 | 77/100 | 0 % |
| commercialisti | Gent | 21 | 73/100 | 10 % |
| commercialisti | Antwerpen | 19 | 67/100 | 16 % |
| meccanici | Antwerpen | 14 | 71/100 | 14 % |
| meccanici | Gent | 8 | 79/100 | 0 % |
| fotografi | Gent | 16 | 69/100 | 19 % |
| fotografi | Antwerpen | 14 | 80/100 | 0 % |
| ristoratori | Gent | 9 | 70/100 | 11 % |
| ristoratori | Antwerpen | 8 | 74/100 | 0 % |
Francia
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Paris | 55 | 76/100 | 11 % |
| agenti immobiliari | Marseille | 36 | 71/100 | 8 % |
| agenti immobiliari | Lyon | 36 | 71/100 | 11 % |
| architetti | Marseille | 5 | 77/100 | 0 % |
| artigiani edili | Paris | 47 | 75/100 | 11 % |
| artigiani edili | Marseille | 40 | 77/100 | 8 % |
| artigiani edili | Lyon | 39 | 80/100 | 8 % |
| avvocati | Lyon | 49 | 78/100 | 4 % |
| avvocati | Marseille | 49 | 74/100 | 10 % |
| avvocati | Paris | 41 | 79/100 | 5 % |
| dentisti | Paris | 45 | 80/100 | 2 % |
| dentisti | Lyon | 35 | 71/100 | 11 % |
| dentisti | Marseille | 35 | 75/100 | 6 % |
| parrucchieri | Paris | 33 | 77/100 | 6 % |
| parrucchieri | Marseille | 32 | 75/100 | 13 % |
| parrucchieri | Lyon | 28 | 82/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Lyon | 28 | 76/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Paris | 27 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Marseille | 21 | 80/100 | 0 % |
| commercialisti | Paris | 38 | 84/100 | 8 % |
| commercialisti | Marseille | 36 | 80/100 | 3 % |
| commercialisti | Lyon | 31 | 79/100 | 3 % |
| meccanici | Paris | 35 | 71/100 | 23 % |
| meccanici | Lyon | 35 | 68/100 | 11 % |
| meccanici | Marseille | 29 | 73/100 | 7 % |
| osteopati | Lyon | 12 | 70/100 | 0 % |
| osteopati | Nancy | 10 | 88/100 | 0 % |
| osteopati | Puteaux | 7 | 84/100 | 0 % |
| osteopati | Rouen | 5 | 86/100 | 0 % |
| osteopati | Lille | 5 | 84/100 | 0 % |
| osteopati | Roubaix | 5 | 87/100 | 0 % |
| fotografi | Lyon | 30 | 82/100 | 13 % |
| fotografi | Paris | 22 | 73/100 | 14 % |
| fotografi | Marseille | 20 | 85/100 | 0 % |
| idraulici | Paris | 9 | 71/100 | 0 % |
| idraulici | Lyon | 9 | 59/100 | 33 % |
| idraulici | Marseille | 6 | 74/100 | 0 % |
| ristoratori | Marseille | 24 | 64/100 | 29 % |
| ristoratori | Lyon | 23 | 76/100 | 9 % |
Italia
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Milan | 34 | 60/100 | 38 % |
| artigiani edili | Milan | 43 | 73/100 | 16 % |
| avvocati | Milan | 20 | 74/100 | 20 % |
| dentisti | Milan | 41 | 79/100 | 5 % |
| parrucchieri | Milan | 44 | 72/100 | 16 % |
| consultants-freelance | Milan | 16 | 69/100 | 13 % |
| commercialisti | Milan | 35 | 77/100 | 9 % |
| meccanici | Milan | 10 | 62/100 | 30 % |
| osteopati | Milan | 6 | 66/100 | 33 % |
Paesi Bassi
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Amsterdam | 31 | 74/100 | 19 % |
| agenti immobiliari | Rotterdam | 28 | 78/100 | 7 % |
| artigiani edili | Amsterdam | 9 | 71/100 | 11 % |
| artigiani edili | Rotterdam | 8 | 64/100 | 25 % |
| avvocati | Amsterdam | 25 | 79/100 | 4 % |
| avvocati | Rotterdam | 22 | 70/100 | 14 % |
| dentisti | Amsterdam | 24 | 80/100 | 4 % |
| dentisti | Rotterdam | 19 | 70/100 | 26 % |
| parrucchieri | Amsterdam | 23 | 69/100 | 17 % |
| parrucchieri | Rotterdam | 18 | 61/100 | 22 % |
| osteopati | Amsterdam | 6 | 86/100 | 0 % |
| ristoratori | Amsterdam | 7 | 75/100 | 14 % |
Polonia
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Krakow | 19 | 74/100 | 21 % |
| agenti immobiliari | Warszawa | 15 | 70/100 | 7 % |
| architetti | Warszawa | 9 | 65/100 | 22 % |
| artigiani edili | Warszawa | 17 | 76/100 | 6 % |
| artigiani edili | Krakow | 6 | 72/100 | 17 % |
| avvocati | Krakow | 30 | 77/100 | 3 % |
| avvocati | Warszawa | 29 | 76/100 | 3 % |
| dentisti | Warszawa | 28 | 77/100 | 4 % |
| dentisti | Krakow | 24 | 81/100 | 0 % |
| parrucchieri | Krakow | 23 | 65/100 | 17 % |
| parrucchieri | Warszawa | 22 | 73/100 | 9 % |
| osteopati | Warszawa | 7 | 77/100 | 0 % |
| osteopati | Krakow | 6 | 73/100 | 17 % |
| ristoratori | Warszawa | 6 | 68/100 | 17 % |
Portogallo
| Professione | Città | Siti | Punteggio medio | Sotto 50/100 |
| agenti immobiliari | Lisbonne | 36 | 76/100 | 11 % |
| artigiani edili | Lisbonne | 44 | 69/100 | 23 % |
| avvocati | Lisbonne | 35 | 62/100 | 31 % |
| dentisti | Lisbonne | 21 | 75/100 | 5 % |
| parrucchieri | Lisbonne | 30 | 68/100 | 27 % |
| consultants-freelance | Lisbonne | 22 | 72/100 | 9 % |
| commercialisti | Lisbonne | 36 | 73/100 | 8 % |
| notai | Lisbonne | 6 | 65/100 | 17 % |
| osteopati | Lisbonne | 7 | 78/100 | 29 % |
| fotografi | Lisbonne | 21 | 72/100 | 14 % |
| idraulici | Lisbonne | 12 | 51/100 | 50 % |
| ristoratori | Lisbonne | 11 | 81/100 | 0 % |
Metodo: ogni sito viene letto automaticamente, senza giudizio umano, e valutato su ciò che un assistente IA può capirne (attività, luogo, orari, prezzi, recensioni, contatto). Un punteggio sotto 50 significa che un assistente ha buone probabilità di non raccomandare questo professionista.