Por profissão : agentes imobiliáriosarquitetosartesãos da construçãoadvogadosdentistascabeleireirosconsultants-freelancecontabilistasrestauradoresmecânicososteopatasfotógrafoscanalizadoresnotários
Por cidade : ZurichBaselBerlinMunchenHamburgVancouverTorontoLondresDublinCorkMiamiSan DiegoAustinMadridBarceloneBruxellesQuebecMontrealGenèveParisMarseilleLyonNancyPuteauxRouenLilleRoubaixLuganoMilanGentAntwerpenAmsterdamRotterdamKrakowWarszawaLisbonne
Suíça
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Zurich | 28 | 75/100 | 14 % |
| agentes imobiliários | Basel | 22 | 75/100 | 5 % |
| arquitetos | Basel | 7 | 78/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Zurich | 14 | 65/100 | 7 % |
| artesãos da construção | Basel | 6 | 72/100 | 0 % |
| advogados | Zurich | 27 | 71/100 | 4 % |
| advogados | Basel | 16 | 75/100 | 0 % |
| dentistas | Zurich | 31 | 81/100 | 3 % |
| dentistas | Basel | 26 | 83/100 | 0 % |
| cabeleireiros | Basel | 26 | 81/100 | 0 % |
| cabeleireiros | Zurich | 25 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Zurich | 23 | 76/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Basel | 15 | 70/100 | 7 % |
| contabilistas | Basel | 16 | 75/100 | 13 % |
| contabilistas | Zurich | 15 | 71/100 | 13 % |
| restauradores | Zurich | 5 | 71/100 | 0 % |
| agentes imobiliários | Genève | 26 | 74/100 | 4 % |
| artesãos da construção | Genève | 42 | 75/100 | 12 % |
| advogados | Genève | 39 | 67/100 | 18 % |
| dentistas | Genève | 36 | 87/100 | 3 % |
| cabeleireiros | Genève | 26 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Genève | 21 | 71/100 | 0 % |
| contabilistas | Genève | 35 | 80/100 | 17 % |
| mecânicos | Genève | 28 | 69/100 | 21 % |
| fotógrafos | Genève | 15 | 79/100 | 13 % |
| agentes imobiliários | Lugano | 22 | 67/100 | 18 % |
| artesãos da construção | Lugano | 15 | 71/100 | 0 % |
| dentistas | Lugano | 21 | 74/100 | 14 % |
| cabeleireiros | Lugano | 20 | 72/100 | 5 % |
| consultants-freelance | Lugano | 10 | 77/100 | 10 % |
| contabilistas | Lugano | 12 | 74/100 | 0 % |
| restauradores | Lugano | 5 | 53/100 | 40 % |
Alemanha
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Berlin | 26 | 87/100 | 8 % |
| agentes imobiliários | Munchen | 21 | 80/100 | 24 % |
| agentes imobiliários | Hamburg | 19 | 71/100 | 16 % |
| artesãos da construção | Munchen | 20 | 70/100 | 5 % |
| artesãos da construção | Hamburg | 18 | 68/100 | 11 % |
| artesãos da construção | Berlin | 9 | 74/100 | 11 % |
| advogados | Munchen | 28 | 79/100 | 4 % |
| advogados | Berlin | 24 | 81/100 | 0 % |
| advogados | Hamburg | 18 | 84/100 | 0 % |
| dentistas | Hamburg | 27 | 84/100 | 0 % |
| dentistas | Berlin | 25 | 89/100 | 0 % |
| dentistas | Munchen | 18 | 79/100 | 11 % |
Canadá
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Vancouver | 14 | 74/100 | 7 % |
| agentes imobiliários | Toronto | 12 | 80/100 | 8 % |
| artesãos da construção | Toronto | 18 | 88/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Vancouver | 12 | 86/100 | 0 % |
| advogados | Toronto | 19 | 86/100 | 5 % |
| advogados | Vancouver | 16 | 78/100 | 13 % |
| agentes imobiliários | Quebec | 22 | 69/100 | 14 % |
| agentes imobiliários | Montreal | 21 | 74/100 | 5 % |
| artesãos da construção | Quebec | 15 | 79/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Montreal | 10 | 71/100 | 10 % |
| advogados | Montreal | 17 | 78/100 | 6 % |
| advogados | Quebec | 16 | 69/100 | 6 % |
Reino Unido
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Londres | 43 | 71/100 | 21 % |
| artesãos da construção | Londres | 66 | 73/100 | 17 % |
| advogados | Londres | 51 | 82/100 | 4 % |
| dentistas | Londres | 36 | 83/100 | 8 % |
| cabeleireiros | Londres | 43 | 78/100 | 12 % |
| consultants-freelance | Londres | 39 | 68/100 | 18 % |
| contabilistas | Londres | 41 | 82/100 | 5 % |
| mecânicos | Londres | 26 | 76/100 | 12 % |
| osteopatas | Londres | 9 | 75/100 | 11 % |
| fotógrafos | Londres | 21 | 67/100 | 29 % |
| restauradores | Londres | 5 | 79/100 | 0 % |
Irlanda
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Dublin | 28 | 74/100 | 7 % |
| agentes imobiliários | Cork | 22 | 58/100 | 45 % |
| artesãos da construção | Cork | 11 | 76/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Dublin | 6 | 78/100 | 0 % |
| advogados | Dublin | 27 | 80/100 | 4 % |
| advogados | Cork | 22 | 75/100 | 9 % |
| dentistas | Dublin | 20 | 80/100 | 10 % |
| dentistas | Cork | 18 | 74/100 | 22 % |
| cabeleireiros | Dublin | 24 | 75/100 | 8 % |
| cabeleireiros | Cork | 20 | 71/100 | 15 % |
| consultants-freelance | Cork | 14 | 75/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Dublin | 13 | 80/100 | 0 % |
Estados Unidos
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Miami | 28 | 66/100 | 25 % |
| agentes imobiliários | San Diego | 23 | 78/100 | 9 % |
| agentes imobiliários | Austin | 9 | 60/100 | 33 % |
| artesãos da construção | Austin | 27 | 78/100 | 11 % |
| artesãos da construção | Miami | 26 | 83/100 | 4 % |
| artesãos da construção | San Diego | 24 | 83/100 | 4 % |
| advogados | San Diego | 30 | 89/100 | 0 % |
| advogados | Miami | 26 | 89/100 | 0 % |
| advogados | Austin | 11 | 85/100 | 0 % |
| dentistas | Austin | 30 | 87/100 | 3 % |
| dentistas | San Diego | 29 | 85/100 | 3 % |
| dentistas | Miami | 27 | 84/100 | 7 % |
| cabeleireiros | Miami | 30 | 82/100 | 7 % |
| cabeleireiros | Austin | 29 | 87/100 | 0 % |
| cabeleireiros | San Diego | 26 | 77/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Austin | 21 | 81/100 | 0 % |
| consultants-freelance | San Diego | 18 | 73/100 | 11 % |
| consultants-freelance | Miami | 12 | 77/100 | 8 % |
| contabilistas | Austin | 22 | 74/100 | 9 % |
| contabilistas | San Diego | 22 | 78/100 | 0 % |
| contabilistas | Miami | 20 | 78/100 | 10 % |
| mecânicos | Austin | 19 | 82/100 | 5 % |
| mecânicos | Miami | 19 | 83/100 | 5 % |
| mecânicos | San Diego | 19 | 84/100 | 5 % |
| fotógrafos | San Diego | 16 | 81/100 | 0 % |
| fotógrafos | Miami | 15 | 82/100 | 0 % |
| fotógrafos | Austin | 15 | 75/100 | 7 % |
| canalizadores | San Diego | 12 | 91/100 | 0 % |
| canalizadores | Miami | 11 | 84/100 | 9 % |
| canalizadores | Austin | 11 | 91/100 | 0 % |
| restauradores | Austin | 21 | 80/100 | 0 % |
| restauradores | Miami | 16 | 66/100 | 19 % |
Espanha
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Madrid | 40 | 72/100 | 13 % |
| agentes imobiliários | Barcelone | 32 | 72/100 | 9 % |
| artesãos da construção | Madrid | 44 | 82/100 | 11 % |
| artesãos da construção | Barcelone | 39 | 84/100 | 3 % |
| advogados | Madrid | 50 | 88/100 | 0 % |
| advogados | Barcelone | 43 | 82/100 | 0 % |
| dentistas | Barcelone | 33 | 81/100 | 12 % |
| dentistas | Madrid | 32 | 90/100 | 0 % |
| cabeleireiros | Madrid | 32 | 74/100 | 16 % |
| cabeleireiros | Barcelone | 28 | 73/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Barcelone | 27 | 69/100 | 19 % |
| consultants-freelance | Madrid | 21 | 79/100 | 5 % |
| contabilistas | Barcelone | 40 | 79/100 | 0 % |
| contabilistas | Madrid | 26 | 74/100 | 19 % |
| mecânicos | Madrid | 32 | 71/100 | 22 % |
| mecânicos | Barcelone | 30 | 65/100 | 30 % |
| osteopatas | Madrid | 21 | 87/100 | 0 % |
| osteopatas | Barcelone | 15 | 74/100 | 7 % |
| fotógrafos | Barcelone | 21 | 72/100 | 19 % |
| fotógrafos | Madrid | 18 | 79/100 | 6 % |
| canalizadores | Barcelone | 14 | 80/100 | 7 % |
| canalizadores | Madrid | 13 | 84/100 | 0 % |
| restauradores | Barcelone | 31 | 72/100 | 19 % |
| restauradores | Madrid | 5 | 66/100 | 20 % |
Bélgica
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Bruxelles | 36 | 70/100 | 8 % |
| artesãos da construção | Bruxelles | 36 | 73/100 | 8 % |
| advogados | Bruxelles | 30 | 74/100 | 10 % |
| dentistas | Bruxelles | 29 | 71/100 | 14 % |
| cabeleireiros | Bruxelles | 19 | 68/100 | 21 % |
| consultants-freelance | Bruxelles | 26 | 65/100 | 27 % |
| contabilistas | Bruxelles | 27 | 73/100 | 4 % |
| mecânicos | Bruxelles | 26 | 60/100 | 42 % |
| osteopatas | Bruxelles | 8 | 82/100 | 13 % |
| fotógrafos | Bruxelles | 21 | 80/100 | 14 % |
| restauradores | Bruxelles | 18 | 72/100 | 6 % |
| agentes imobiliários | Gent | 25 | 74/100 | 8 % |
| agentes imobiliários | Antwerpen | 24 | 79/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Gent | 10 | 76/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Antwerpen | 10 | 76/100 | 10 % |
| advogados | Antwerpen | 27 | 74/100 | 4 % |
| advogados | Gent | 22 | 80/100 | 0 % |
| dentistas | Gent | 16 | 70/100 | 13 % |
| dentistas | Antwerpen | 13 | 70/100 | 8 % |
| cabeleireiros | Gent | 25 | 74/100 | 4 % |
| cabeleireiros | Antwerpen | 22 | 61/100 | 23 % |
| consultants-freelance | Antwerpen | 23 | 74/100 | 9 % |
| consultants-freelance | Gent | 20 | 77/100 | 0 % |
| contabilistas | Gent | 21 | 73/100 | 10 % |
| contabilistas | Antwerpen | 19 | 67/100 | 16 % |
| mecânicos | Antwerpen | 14 | 71/100 | 14 % |
| mecânicos | Gent | 8 | 79/100 | 0 % |
| fotógrafos | Gent | 16 | 69/100 | 19 % |
| fotógrafos | Antwerpen | 14 | 80/100 | 0 % |
| restauradores | Gent | 9 | 70/100 | 11 % |
| restauradores | Antwerpen | 8 | 74/100 | 0 % |
França
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Paris | 55 | 76/100 | 11 % |
| agentes imobiliários | Marseille | 36 | 71/100 | 8 % |
| agentes imobiliários | Lyon | 36 | 71/100 | 11 % |
| arquitetos | Marseille | 5 | 77/100 | 0 % |
| artesãos da construção | Paris | 47 | 75/100 | 11 % |
| artesãos da construção | Marseille | 40 | 77/100 | 8 % |
| artesãos da construção | Lyon | 39 | 80/100 | 8 % |
| advogados | Lyon | 49 | 78/100 | 4 % |
| advogados | Marseille | 49 | 74/100 | 10 % |
| advogados | Paris | 41 | 79/100 | 5 % |
| dentistas | Paris | 45 | 80/100 | 2 % |
| dentistas | Lyon | 35 | 71/100 | 11 % |
| dentistas | Marseille | 35 | 75/100 | 6 % |
| cabeleireiros | Paris | 33 | 77/100 | 6 % |
| cabeleireiros | Marseille | 32 | 75/100 | 13 % |
| cabeleireiros | Lyon | 28 | 82/100 | 7 % |
| consultants-freelance | Lyon | 28 | 76/100 | 0 % |
| consultants-freelance | Paris | 27 | 79/100 | 4 % |
| consultants-freelance | Marseille | 21 | 80/100 | 0 % |
| contabilistas | Paris | 38 | 84/100 | 8 % |
| contabilistas | Marseille | 36 | 80/100 | 3 % |
| contabilistas | Lyon | 31 | 79/100 | 3 % |
| mecânicos | Paris | 35 | 71/100 | 23 % |
| mecânicos | Lyon | 35 | 68/100 | 11 % |
| mecânicos | Marseille | 29 | 73/100 | 7 % |
| osteopatas | Lyon | 12 | 70/100 | 0 % |
| osteopatas | Nancy | 10 | 88/100 | 0 % |
| osteopatas | Puteaux | 7 | 84/100 | 0 % |
| osteopatas | Rouen | 5 | 86/100 | 0 % |
| osteopatas | Lille | 5 | 84/100 | 0 % |
| osteopatas | Roubaix | 5 | 87/100 | 0 % |
| fotógrafos | Lyon | 30 | 82/100 | 13 % |
| fotógrafos | Paris | 22 | 73/100 | 14 % |
| fotógrafos | Marseille | 20 | 85/100 | 0 % |
| canalizadores | Paris | 9 | 71/100 | 0 % |
| canalizadores | Lyon | 9 | 59/100 | 33 % |
| canalizadores | Marseille | 6 | 74/100 | 0 % |
| restauradores | Marseille | 24 | 64/100 | 29 % |
| restauradores | Lyon | 23 | 76/100 | 9 % |
Itália
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Milan | 34 | 60/100 | 38 % |
| artesãos da construção | Milan | 43 | 73/100 | 16 % |
| advogados | Milan | 20 | 74/100 | 20 % |
| dentistas | Milan | 41 | 79/100 | 5 % |
| cabeleireiros | Milan | 44 | 72/100 | 16 % |
| consultants-freelance | Milan | 16 | 69/100 | 13 % |
| contabilistas | Milan | 35 | 77/100 | 9 % |
| mecânicos | Milan | 10 | 62/100 | 30 % |
| osteopatas | Milan | 6 | 66/100 | 33 % |
Países Baixos
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Amsterdam | 31 | 74/100 | 19 % |
| agentes imobiliários | Rotterdam | 28 | 78/100 | 7 % |
| artesãos da construção | Amsterdam | 9 | 71/100 | 11 % |
| artesãos da construção | Rotterdam | 8 | 64/100 | 25 % |
| advogados | Amsterdam | 25 | 79/100 | 4 % |
| advogados | Rotterdam | 22 | 70/100 | 14 % |
| dentistas | Amsterdam | 24 | 80/100 | 4 % |
| dentistas | Rotterdam | 19 | 70/100 | 26 % |
| cabeleireiros | Amsterdam | 23 | 69/100 | 17 % |
| cabeleireiros | Rotterdam | 18 | 61/100 | 22 % |
| osteopatas | Amsterdam | 6 | 86/100 | 0 % |
| restauradores | Amsterdam | 7 | 75/100 | 14 % |
Polônia
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Krakow | 19 | 74/100 | 21 % |
| agentes imobiliários | Warszawa | 15 | 70/100 | 7 % |
| arquitetos | Warszawa | 9 | 65/100 | 22 % |
| artesãos da construção | Warszawa | 17 | 76/100 | 6 % |
| artesãos da construção | Krakow | 6 | 72/100 | 17 % |
| advogados | Krakow | 30 | 77/100 | 3 % |
| advogados | Warszawa | 29 | 76/100 | 3 % |
| dentistas | Warszawa | 28 | 77/100 | 4 % |
| dentistas | Krakow | 24 | 81/100 | 0 % |
| cabeleireiros | Krakow | 23 | 65/100 | 17 % |
| cabeleireiros | Warszawa | 22 | 73/100 | 9 % |
| osteopatas | Warszawa | 7 | 77/100 | 0 % |
| osteopatas | Krakow | 6 | 73/100 | 17 % |
| restauradores | Warszawa | 6 | 68/100 | 17 % |
Portugal
| Profissão | Cidade | Sites | Pontuação média | Abaixo de 50/100 |
| agentes imobiliários | Lisbonne | 36 | 76/100 | 11 % |
| artesãos da construção | Lisbonne | 44 | 69/100 | 23 % |
| advogados | Lisbonne | 35 | 62/100 | 31 % |
| dentistas | Lisbonne | 21 | 75/100 | 5 % |
| cabeleireiros | Lisbonne | 30 | 68/100 | 27 % |
| consultants-freelance | Lisbonne | 22 | 72/100 | 9 % |
| contabilistas | Lisbonne | 36 | 73/100 | 8 % |
| notários | Lisbonne | 6 | 65/100 | 17 % |
| osteopatas | Lisbonne | 7 | 78/100 | 29 % |
| fotógrafos | Lisbonne | 21 | 72/100 | 14 % |
| canalizadores | Lisbonne | 12 | 51/100 | 50 % |
| restauradores | Lisbonne | 11 | 81/100 | 0 % |
Método: cada site é lido automaticamente, sem julgamento humano, e classificado com base no que um assistente de IA pode compreender (atividade, local, horários, preços, avaliações, contacto). Uma pontuação abaixo de 50 significa que um assistente tem boas hipóteses de não recomendar este profissional.